
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
|---|---|
| سال معرفی | 2019 |
| طبع | گرم و ادویهای | Warm & Spicy |
| خاستگاه برند | فرانسه |
| فصل پیشنهادی | پاییز و زمستان |
| پخشبو | خوب |
| ماندگاری | خوب |
| عطار | Mathilde Bijaoui |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | روزمره، محل کار، دورهمی، قرار، مهمانی، رسمی |
| گروه بویایی | شرقی ادویهای | Oriental Spicy |
| حجم (میلیلیتر) | 100 |
| نتهای آغازین | هل | Cardamomانجیر | Figچای سیاه | Black Tea |
| نتهای میانی | زنبق | Irisوتیور بوربون | Bourbon Vetiver |
| نتهای پایه | چوب صندل | Sandalwoodدانه تونکا | Tonka Bean |
| آکوردهای اصلی | چوبی | Woodyادویهای گرم | Warm Spicyآروماتیک | Aromaticپودری | Powderyمیوهای | Fruityزنبقی | Irisشیرین | Sweetسبز | Greenخاکی | Earthyوانیلی | Vanilla |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
