
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
|---|---|
| سال معرفی | 2025 |
| طبع | معتدل و شیرین | Moderate & Sweet |
| خاستگاه برند | فرانسه |
| فصل پیشنهادی | چهار فصل |
| پخشبو | خوب |
| ماندگاری | خوب |
| عطار | Benoist Lapouza |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | روزمره.قرار ملاقات.دورهمی.مهمانی |
| گروه بویایی | شرقی چوبی | Oriental Woody |
| حجم (میلیلیتر) | 100 |
| نتهای آغازین | گریپفروت | Grapefruitلیموی ایتالیایی | Italian Lemonپرتقال تلخ | Bitter Orangeنارنگی ماندارین | Mandarin Orangeترنج | Bergamotنت یخی | Iceآلدهیدها | Aldehydes |
| نتهای میانی | کنیاک | Cognacدارچین | Cinnamonکارامل | Caramel |
| نتهای پایه | دانه تونکا | Tonka Beanچوب بلوط | Oakچوب صندل | Sandalwoodچوب کشمیر | Cashmere Woodمُر | Myrrh |
| آکوردهای اصلی | چوبی | Woodyادویهای گرم | Warm Spicyتازه | Freshآروماتیک | Aromaticشیرین | Sweetدارچینی | Cinnamonکهربایی | Amberآلدهیدی | Aldehydic |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
