
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
|---|---|
| سال معرفی | 2020 |
| طبع | خنک و تازه | Cool & Fresh |
| خاستگاه برند | فرانسه |
| فصل پیشنهادی | بهار و تابستان |
| پخشبو | خوب |
| ماندگاری | خوب |
| عطار | Frank Voelkl |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز |
| موقعیت استفاده | روزمره.محل کار.دورهمی.فضای باز |
| گروه بویایی | آروماتیک | Aromatic |
| حجم (میلیلیتر) | 50 |
| نتهای آغازین | خیار | Cucumberدانههای سرو کوهی | Juniper Berriesلیموی ترش | Limeبرگ بنفشه | Violet Leafفلفل صورتی | Pink Pepper |
| نتهای میانی | رز | Roseنتهای اوزونیک | Ozonic Notes |
| نتهای پایه | مشک | Muskچوب صندل | Sandalwoodآمبروکسان | Ambroxanسدر | Cedar |
| آکوردهای اصلی | اوزونیک | Ozonicآبی | Aquaticآروماتیک | Aromaticسبز | Greenرز | Roseچوبی | Woodyادویهای تازه | Fresh Spicyمشکی | Muskyپودری | Powdery |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
