
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
|---|---|
| سال معرفی | 2009 |
| طبع | خنک و چوبی | Cool & Woody |
| خاستگاه برند | سوئد |
| فصل پیشنهادی | بهار و تابستان |
| پخشبو | متوسط |
| ماندگاری | متوسط |
| عطار | Jérôme Epinette |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز |
| موقعیت استفاده | روزمره.محل کار.قرار ملاقات.فضای باز |
| گروه بویایی | گلی | Floral |
| حجم (میلیلیتر) | 100 |
| نتهای آغازین | ترنج | Bergamotگل جعفری آفریقایی | African Marigoldبوچو | Buchu |
| نتهای میانی | بنفشه | Violetسیکلامن | Cyclamen |
| نتهای پایه | وتیور | Vetiverسدر | Cedar |
| آکوردهای اصلی | چوبی | Woodyآروماتیک | Aromaticخاکی | Earthyبنفشه | Violetگلی | Floralپودری | Powderyتازه | Freshسبز | Green |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
