
| جنسیت | زنانه |
|---|---|
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
| سال معرفی | 2016 |
| طبع | خنک و میوهای | Cool & Fruity |
| خاستگاه برند | فرانسه |
| فصل پیشنهادی | بهار و تابستان |
| پخشبو | متوسط |
| ماندگاری | بالا |
| عطار | !! به صورت رسمی اعلام نشده !! |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز |
| موقعیت استفاده | روزمره، محل کار، دورهمی، قرار، رسمی، فضای باز |
| گروه بویایی | شیپر میوهای | Chypre Fruity |
| حجم (میلیلیتر) | 75 |
| نتهای آغازین | سیب سبز | Green Appleترنج | Bergamotلیمو | Lemonپچولی | Patchouliفلفل صورتی | Pink Pepperبنفشه | Violet |
| نتهای میانی | مشک | Muskرز | Roseچوب صندل | Sandalwoodحسنلبه (استیراکس) | Styrax |
| نتهای پایه | انگور فرنگی سیاه | Black Currantهلو | Peachکهربا | Amberیاس بنفش | Lilacیلانگیلانگ | Ylang-Ylang |
| آکوردهای اصلی | میوهای | Fruityچوبی | Woodyپودری | Powderyمشکی | Muskyگلی | Floralتازه | Freshکهربایی | Amberسبز | Green |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
