
| جنسیت | زنانه |
|---|---|
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
| سال معرفی | 1999 |
| طبع | معتدل و گلی | Moderate & Floral |
| خاستگاه برند | فرانسه |
| فصل پیشنهادی | بهار و تابستان |
| پخشبو | متوسط |
| ماندگاری | بالا |
| عطار | Calice Becker |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | روزمره، محل کار، دورهمی، قرار، مهمانی، رسمی، مجالس |
| گروه بویایی | گلی میوهای | Floral Fruity |
| حجم (میلیلیتر) | 100 |
| نتهای آغازین | گلابی | Pearطالبی | Melonمگنولیا | Magnoliaهلو | Peachنارنگی ماندارین | Mandarin Orangeترنج | Bergamot |
| نتهای میانی | یاس | Jasmineموگه / گل برف | Lily of the Valleyگل مریم | Tuberoseفریزیا | Freesiaرز | Roseارکیده | Orchidبنفشه | Violetآلو | Plum |
| نتهای پایه | مشک | Muskوانیل | Vanillaچوب سدر | Cedarwoodشاهتوت | Blackberry |
| آکوردهای اصلی | گلی سفید | White Floralگلی | Floralمیوهای | Fruityشیرین | Sweetتازه | Freshآبزی | Aquaticپودری | Powderyاوزونیک | Ozonicگل مریم | Tuberose |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
