
| جنسیت | زنانه |
|---|---|
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
| سال معرفی | 2023 |
| طبع | معتدل و شیرین | Moderate & Sweet |
| خاستگاه برند | ایتالیا |
| فصل پیشنهادی | بهار و تابستان |
| پخشبو | متوسط |
| ماندگاری | متوسط |
| عطار | Daphné Bugey |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز |
| موقعیت استفاده | روزمره.محل کار.دورهمی.قرار ملاقات |
| گروه بویایی | آروماتیک میوهای | Aromatic Fruity |
| حجم (میلیلیتر) | 100 |
| نتهای آغازین | لیموی سیسیلی | Sicilian Lemonپرتقال خونی | Blood Orangeیاس | Jasmine |
| نتهای میانی | گیلاس | Cherryهلیوتروپ | Heliotrope |
| نتهای پایه | مشک | Muskسدر | Cedar |
| آکوردهای اصلی | پودری | Powderyگیلاسی | Cherryمشکی | Muskyچوبی | Woodyشیرین | Sweetآروماتیک | Aromatic |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
