
| جنسیت | زنانه |
|---|---|
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
| سال معرفی | 2010 |
| طبع | معتدل و شیرین | Moderate & Sweet |
| خاستگاه برند | ایتالیا |
| فصل پیشنهادی | بهار و پاییز |
| پخشبو | خوب |
| ماندگاری | خوب |
| عطار | !! به صورت رسمی اعلام نشده !! |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | روزمره.محل کار.قرار ملاقات.مهمانی |
| گروه بویایی | گلی | Floral |
| حجم (میلیلیتر) | 75 |
| نتهای آغازین | مرکبات | Citrusesگل صدتومانی | Peony |
| نتهای میانی | رز | Roseاسمانتوس | Osmanthus |
| نتهای پایه | پچولی | Patchouliچوب صندل | Sandalwood |
| آکوردهای اصلی | گلی | Floralرز | Roseمیوهای | Fruityچوبی | Woodyتازه | Freshادویهای گرم | Warm Spicyپودری | Powdery |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
