
| جنسیت | زنانه |
|---|---|
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
| سال معرفی | 2023 |
| طبع | خنک و شیرین | Cool & Sweet |
| خاستگاه برند | فرانسه |
| فصل پیشنهادی | بهار و تابستان |
| پخشبو | قوی |
| ماندگاری | بالا |
| عطار | Quentin Bisch |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز |
| موقعیت استفاده | روزمره. قرار. دورهمی. مهمانی. فضای باز |
| گروه بویایی | شرقی گلی | Oriental Floral |
| حجم (میلیلیتر) | 100 |
| نتهای آغازین | کالپسون | Calypsoneترنج | Bergamotتوتهای قرمز | Red Berries |
| نتهای میانی | زنبق | Lilyیلانگ یلانگ | Ylang-Ylangیاس | Jasmineمشک | Musk |
| نتهای پایه | مرنگ | Meringueپچولی | Patchouli |
| آکوردهای اصلی | گلهای سفید | White Floralشیرین | Sweetآبزی | Aquaticدریایی | Marineآروماتیک | Aromaticپودری | Powderyگلی زرد | Yellow Floralشور | Saltyمشکی | Muskyچوبی | Woody |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
