
| جنسیت | زنانه |
|---|---|
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
| سال معرفی | 2026 |
| طبع | معتدل و شیرین | Moderate & Sweet |
| خاستگاه برند | ایالات متحده آمریکا |
| فصل پیشنهادی | بهار و پاییز |
| پخشبو | متوسط |
| ماندگاری | متوسط |
| عطار | Gabriela Chelariu |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز و عصر |
| موقعیت استفاده | روزمره، قرار، دورهمی، مهمانی و استفاده غیررسمی |
| گروه بویایی | گلی میوهای گورماند | Floral Fruity Gourmand |
| حجم (میلیلیتر) | 100 |
| نتهای آغازین | هلو | Peachسیب قرمز | Red Appleترنج | Bergamot |
| نتهای میانی | شلیل | Nectarineفریزیا | Freesiaفرانجیپانی | Frangipaniیاس | Jasmineرز | Rose |
| نتهای پایه | وانیل | Vanillaمشک | Muskپرالین | Pralineکهربا | Amberخزه بلوط | Oakmossدانه تونکا | Tonka Beanنعناع | Mint |
| آکوردهای اصلی | میوهای | Fruityشیرین | Sweetپودری | Powderyگلی | Floralوانیلی | Vanillaتازه | Freshمشکی | Muskyلاکتونیک | Lactonic |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
