
| جنسیت | زنانه |
|---|---|
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
| سال معرفی | 2023 |
| طبع | گرم و شیرین | Warm & Sweet |
| خاستگاه برند | ایالات متحده آمریکا |
| فصل پیشنهادی | چهار فصل |
| پخشبو | متوسط |
| ماندگاری | متوسط |
| عطار | Olivier CrespSébastien Cresp |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | روزمره. قرار. دورهمی. مهمانی. موقعیتهای خاص |
| گروه بویایی | گلی میوهای گورماند | Floral Fruity Gourmand |
| حجم (میلیلیتر) | 100 |
| نتهای آغازین | پسته | Pistachioبستنی | Ice Creamترنج | Bergamotفندق | Hazelnutرام | Rumهل | Cardamom |
| نتهای میانی | موگه | Lily-of-the-Valleyگلابی | Pearیاس | Jasmineگل صدتومانی | Peonyشمعدانی | Geraniumهلو سفید | White Peachتمشک | Raspberry |
| نتهای پایه | خامه زدهشده | Whipped Creamمارشمالو | Marshmallowپشمک | Cotton Candyدانه تونکا | Tonka Beanلوکوم | Loukhoumچوب صندل | Sandalwoodسدر | Cedarکاکائو | Cacao |
| آکوردهای اصلی | شیرین | Sweetچوبی | Woodyوانیلی | Vanillaآجیلی | Nuttyپودری | Powderyادویهای گرم | Warm Spicy |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
