
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
|---|---|
| سال معرفی | 2023 |
| طبع | خنک و میوهای | Cool & Fruity |
| خاستگاه برند | فرانسه |
| فصل پیشنهادی | بهار و تابستان |
| پخشبو | متوسط |
| ماندگاری | متوسط |
| عطار | Jacques Cavallier Belletrud |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز |
| موقعیت استفاده | روزمره، محل کار، دورهمی، سفر، فضای باز |
| گروه بویایی | آروماتیک میوهای | Aromatic Fruity |
| حجم (میلیلیتر) | 100 |
| نتهای آغازین | بالنگ | Citronپرتقال | Orangeلیمو | Lemonنعناع | Mintانگور فرنگی سیاه | Black Currantگشنیز | Coriander |
| نتهای میانی | زردآلو | Apricotریحان | Basilدانه هویج | Carrot Seedsرز می | May Rose |
| نتهای پایه | انجیر | Figخرما | Datesآمبرت | Ambrette |
| آکوردهای اصلی | ادویهای تازه | Fresh Spicyسبز | Greenآروماتیک | Aromaticمیوهای | Fruity |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
