
| جنسیت | زنانه |
|---|---|
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
| سال معرفی | 2026 |
| طبع | معتدل و گلی | Moderate & Floral |
| خاستگاه برند | فرانسه |
| فصل پیشنهادی | بهار و تابستان |
| پخشبو | متوسط |
| ماندگاری | متوسط |
| عطار | اعلام نشده |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز |
| موقعیت استفاده | روزمره، قرار، دورهمی، مهمانی و استفاده غیررسمی |
| گروه بویایی | شرقی گلی | Oriental Floral |
| حجم (میلیلیتر) | 75 |
| نتهای آغازین | نرولی | Neroliترنج | Bergamotیوزو | Yuzu |
| نتهای میانی | شکوفه پرتقال | Orange Blossomیاس سامباک | Jasmine Sambacماهونیال | Mahonial |
| نتهای پایه | وانیل | Vanillaدانه تونکا | Tonka Beanکهربا | Amber |
| آکوردهای اصلی | گلهای سفید | White Floralوانیلی | Vanillaشیرین | Sweetگلی | Floralکهربایی | Amberادویهای تازه | Fresh Spicy |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
