
| جنسیت | زنانه |
|---|---|
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
| سال معرفی | 2019 |
| طبع | شیرین و میوهای | Sweet & Fruity |
| خاستگاه برند | فرانسه |
| فصل پیشنهادی | بهار و تابستان |
| پخشبو | متوسط |
| ماندگاری | متوسط |
| عطار | اعلام نشده |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز |
| موقعیت استفاده | روزمره، محیط کار و دانشگاه |
| گروه بویایی | گلی میوهای | Floral Fruity |
| حجم (میلیلیتر) | 75 |
| نتهای آغازین | انگور فرنگی قرمز | Red Currantرز بلغاری | Bulgarian Roseنتهای گلی | Floral Notes |
| نتهای میانی | آلو | Plumفرانجیپانی | Frangipaniپتالیا | Petaliaمیموسا | Mimosa |
| نتهای پایه | وانیل | Vanillaدانه تونکا | Tonka Beanچوب صندل | Sandalwood |
| آکوردهای اصلی | میوهای | Fruityگلی | Floralشیرین | Sweetپودری | Powderyوانیلی | Vanillaرز | Roseچوبی | Woodyتازه | Freshگرم ادویهای | Warm Spicyآروماتیک | Aromatic |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
