
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
|---|---|
| سال معرفی | 2011 |
| طبع | معتدل و شیرین | Moderate & Sweet |
| خاستگاه برند | ایتالیا |
| فصل پیشنهادی | بهار و تابستان |
| پخشبو | بالا |
| ماندگاری | بالا |
| عطار | Christian CarbonnelLaura Santander |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | روزمره.محل کار.قرار ملاقات.دورهمی |
| گروه بویایی | شرقی چوبی | Oriental Woody |
| حجم (میلیلیتر) | 100 |
| نتهای آغازین | آناناس | Pineappleسنبل | Hyacinth |
| نتهای میانی | فلفل صورتی | Pink Pepperیاس | Jasmineزنبق | Iris |
| نتهای پایه | مشک | Muskکهربا | Amberوتیور | Vetiverپچولی | Patchouliوانیل | Vanilla |
| آکوردهای اصلی | مشکی | Muskyشیرین | Sweetپودری | Powderyخاکی | Earthyچوبی | Woodyمیوهای | Fruityگلی | Floralکهربایی | Amberسبز | Green |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
