
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
|---|---|
| سال معرفی | 2013 |
| طبع | گرم و شیرین | Warm & Sweet |
| خاستگاه برند | ایتالیا |
| فصل پیشنهادی | چهار فصل |
| پخشبو | بسیار قوی |
| ماندگاری | بسیار بالا |
| عطار | Christian CarbonnelLaura Santander |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | روزمره.قرار ملاقات.دورهمی.مهمانی |
| گروه بویایی | شرقی | Oriental |
| حجم (میلیلیتر) | 100 |
| نتهای آغازین | پرتقال | Orangeترنج | Bergamotلیمو | Lemon |
| نتهای میانی | میوهها | Fruits |
| نتهای پایه | مشک سفید | White Muskکهربا | Amberوانیل ماداگاسکار | Madagascar Vanilla |
| آکوردهای اصلی | میوهای | Fruityمشکی | Muskyشیرین | Sweetپودری | Powderyکهربایی | Amberوانیلی | Vanillaحیوانی | Animalic |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
