
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
|---|---|
| سال معرفی | 2020 |
| طبع | شیرین و میوهای | Sweet & Fruity |
| خاستگاه برند | ایالات متحده آمریکا |
| فصل پیشنهادی | بهار و پاییز |
| پخشبو | متوسط |
| ماندگاری | بالا |
| عطار | Jean-Marc ChaillanLaurent Le Guernec |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | روزمره، دورهمی، قرار، مهمانی |
| گروه بویایی | شرقی وانیلی | Oriental Vanilla |
| حجم (میلیلیتر) | 50 |
| نتهای آغازین | هلو | Peachپرتقال خونی | Blood Orangeهل | Cardamomهلیوتروپ | Heliotrope |
| نتهای میانی | رام | Rumکنیاک | Cognacداوانا | Davanaیاس | Jasmine |
| نتهای پایه | وانیل | Vanillaبرگ پچولی اندونزیایی | Indonesian Patchouli Leafدانه تونکا | Tonka Beanچوب صندل | Sandalwoodبنزوئین | Benzoinکشمران | Cashmeranلبدانوم | Labdanumاستیراکس | Styraxوتیور | Vetiver |
| آکوردهای اصلی | چوبی | Woodyادویهای گرم | Warm Spicyمیوهای | Fruityوانیلی | Vanillaکهربایی | Amberشیرین | Sweetپودری | Powderyبالزامیک | Balsamicآروماتیک | Aromatic |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
