
| جنسیت | زنانه |
|---|---|
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
| سال معرفی | 2021 |
| طبع | گرم و شیرین | Warm & Sweet |
| خاستگاه برند | ایالات متحده آمریکا |
| فصل پیشنهادی | چهار فصل |
| پخشبو | خوب |
| ماندگاری | خوب |
| عطار | Stephen Nilsen |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | روزمره.محل کار.دورهمی.قرار ملاقات |
| گروه بویایی | شرقی وانیلی | Oriental Vanilla |
| حجم (میلیلیتر) | 100 |
| نتهای آغازین | مرنگ | Meringueوانیل | Vanilla |
| نتهای میانی | گل چوب صندل | Sandalwood Flower |
| نتهای پایه | مشک | Muskکهربا | Amber |
| آکوردهای اصلی | شیرین | Sweetپودری | Powderyوانیلی | Vanillaمشکی | Muskyچوبی | Woodyکهربایی | Amber |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
