
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
|---|---|
| سال معرفی | 2019 |
| طبع | معتدل و میوهای | Moderate & Fruity |
| خاستگاه برند | ایتالیا |
| فصل پیشنهادی | بهار و تابستان |
| پخشبو | بالا |
| ماندگاری | بسیار بالا |
| عطار | Christian CarbonnelLaura Santander |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز |
| موقعیت استفاده | روزمره، محل کار، دورهمی، قرار، رسمی، مجالس |
| گروه بویایی | شیپر گلی | Chypre Floral |
| حجم (میلیلیتر) | 100 |
| نتهای آغازین | آناناس | Pineappleسنبل | Hyacinth |
| نتهای میانی | زنبق | Irisفلفل صورتی | Pink Pepperیاس | Jasmine |
| نتهای پایه | مشک | Muskکهربا | Amberوتیور | Vetiverوانیل | Vanillaپچولی | Patchouli |
| آکوردهای اصلی | مشکی | Muskyپودری | Powderyشیرین | Sweetمیوهای | Fruityخاکی | Earthyگلی | Floralزنبقی | Irisسبز | Greenچوبی | Woodyکهربایی | Amber |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
