
| جنسیت | زنانه |
|---|---|
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
| سال معرفی | 2019 |
| طبع | معتدل و گلی | Moderate & Floral |
| خاستگاه برند | ایتالیا |
| فصل پیشنهادی | بهار و تابستان |
| پخشبو | بسیار قوی |
| ماندگاری | بسیار بالا |
| عطار | Christian Carbonnel |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | روزمره، دورهمی، قرار، مهمانی، رسمی، مجالس |
| گروه بویایی | گلی آلدهیدی | Floral Aldehyde |
| حجم (میلیلیتر) | 100 |
| نتهای آغازین | نتهای میوهای | Fruity Notesآکورد سبز | Green Accordآلدهیدها | Aldehydes |
| نتهای میانی | یاس مصری | Egyptian Jasmineموگه / گل برف | Lily of the Valleyرز بلغاری | Bulgarian Rose |
| نتهای پایه | اکالیپتوس | Eucalyptusکاج | Pine |
| آکوردهای اصلی | گلهای سفید | White Floralسبز | Greenمیوهای | Fruityتازه | Freshچوبی | Woodyآلدهیدی | Aldehydicشیرین | Sweetرز | Roseآروماتیک | Aromaticگلی | Floral |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
