
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
|---|---|
| سال معرفی | 2019 |
| طبع | معتدل و شیرین | Moderate & Sweet |
| خاستگاه برند | ایتالیا |
| فصل پیشنهادی | بهار و تابستان |
| پخشبو | قوی |
| ماندگاری | زیاد |
| عطار | Christian CarbonnelLaura Santander |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | روزمره، قرار، دورهمی، مهمانی و استفاده غیررسمی |
| گروه بویایی | کهربایی / شرقی | Amber / Oriental |
| حجم (میلیلیتر) | 100 |
| نتهای آغازین | پرتقال سیسیلی | Sicilian Orangeترنج کالابریایی | Calabrian Bergamotلیمو سیسیلی | Sicilian Lemon |
| نتهای میانی | میوهها | Fruits |
| نتهای پایه | مشک سفید | White Muskوانیل ماداگاسکار | Madagascar Vanillaکهربا | Amber |
| آکوردهای اصلی | میوهای | Fruityشیرین | Sweetمشکی | Muskyپودری | Powderyوانیلی | Vanillaکهربایی | Amberادویهای تازه | Fresh Spicy |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
