
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
|---|---|
| سال معرفی | 2022 |
| طبع | معتدل و تازه | Moderate & Fresh |
| خاستگاه برند | ایتالیا |
| فصل پیشنهادی | بهار و پاییز |
| پخشبو | بالا |
| ماندگاری | بسیار بالا |
| عطار | !! به صورت رسمی اعلام نشده !! |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | روزمره، محل کار، دورهمی، قرار، رسمی، موقعیتهای خاص |
| گروه بویایی | چوبی آروماتیک | Woody Aromatic |
| حجم (میلیلیتر) | 50 |
| نتهای آغازین | اکالیپتوس | Eucalyptusزعفران | Saffronترنج | Bergamot |
| نتهای میانی | ماته | Mateمریمگلی کلاری | Clary Sageچوب گایاک | Guaiac Wood |
| نتهای پایه | چوب خشک | Dry Woodمشک | Musk |
| آکوردهای اصلی | آروماتیک | Aromaticادویهای گرم | Warm Spicyکافوری | Camphorادویهای تازه | Fresh Spicyفلزی | Metallicچرمی | Leatherمشکی | Muskyچوبی | Woody |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
