
| غلظت عطر | Eau de Parfum |
|---|---|
| سال معرفی | 2015 |
| طبع | گرم و شیرین | Warm & Sweet |
| خاستگاه برند | ایتالیا |
| فصل پیشنهادی | پاییز و زمستان |
| پخشبو | بسیار قوی |
| ماندگاری | بسیار بالا |
| عطار | !! به صورت رسمی اعلام نشده !! |
| زمان پیشنهادی استفاده | روز و شب |
| موقعیت استفاده | دورهمی، قرار، مهمانی، رسمی، مجالس، موقعیتهای خاص |
| گروه بویایی | مرکباتی گورماند | Citrus Gourmand |
| حجم (میلیلیتر) | 100 |
| نتهای آغازین | اسطوخودوس | Lavenderترنج | Bergamotلیمو | Lemon |
| نتهای میانی | عسل | Honeyدارچین | Cinnamonکشمران | Cashmeranیاس سامباک | Jasmine Sambac |
| نتهای پایه | برگ تنباکو | Tobacco Leafوانیل | Vanillaدانه تونکا | Tonka Bean |
| آکوردهای اصلی | شیرین | Sweetعسلی | Honeyوانیلی | Vanillaتنباکویی | Tobaccoاسطوخودوس | Lavenderآروماتیک | Aromaticگلی | Floralپودری | Powderyادویهای گرم | Warm Spicy |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
